9球直播 > 足球直播 > 西乙积分

西乙积分

西乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 埃尔切 20/11/8 52/32 71 39/20/19
    2 莱万特 19/13/7 64/40 70 39/19/20
    3 米兰德斯 20/8/11 54/38 68 39/20/19
    4 桑坦德竞技 19/10/10 60/45 67 39/20/19
    5 奥维耶多 18/12/9 52/41 66 39/19/20
    6 阿尔梅里亚 17/11/11 68/55 62 39/19/20
    7 格拉纳达 16/11/11 59/47 59 38/19/19
    8 韦斯卡 16/10/13 53/42 58 39/19/20
    9 科尔多瓦 14/12/13 56/56 54 39/19/20
    10 阿尔瓦塞特 14/12/13 54/55 54 39/20/19
    11 布尔戈斯 15/9/15 37/42 54 39/20/19
    12 拉科鲁尼亚 13/14/12 54/46 53 39/19/20
    13 加的斯 13/13/13 50/50 52 39/20/19
    14 希洪竞技 12/14/13 51/50 50 39/20/19
    15 卡斯迪隆 13/10/16 59/59 49 39/19/20
    16 埃瓦尔 12/13/13 37/39 49 38/19/19
    17 马拉加 11/16/12 38/41 49 39/19/20
    18 萨拉戈萨 12/12/15 54/58 48 39/20/19
    19 埃登斯 11/10/18 38/56 43 39/20/19
    20 特内里费 8/12/19 35/51 36 39/20/19
    21 费罗尔竞技 5/12/22 21/60 27 39/19/20
    22 卡塔赫纳 5/5/29 29/72 20 39/19/20

    西乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
    升降级名额
    1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
    2.排名末4位球队降级
    3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛